为贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》《关于推动公共文化服务高质量发展的意见》,发挥公共文化服务大数据应用文化和旅游部重点实验室以及基层公共数字文化服务研究院在理论研究、智力支撑、应用实践等方面的作用,文化和旅游部全国公共文化发展中心(以下简称“发展中心”)组织开展了2025年度公共数字文化服务课题研究项目征集工作。
征集日期截止后,发展中心按照公开、公平、公正原则,组织专家对收到的课题申报材料进行评审,研究确定了本次课题立项名单(见附件),现予以公示,公示期自公告发布之日起5天。
2025年度公共数字文化服务课题研究项目立项评审结果
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 课题类型 |
1 | AI+赋能文化云平台数字资源底座建设研究 | 北京市文化馆 | 重点课题 |
2 | 基于公共文化服务大数据的行业大语言模型应用研究 | 南京图书馆 | 重点课题 |
3 | 基于大空间混合现实(MR)交互技术的公共文化数字化应用场景研究 | 华中科技大学 | 重点课题 |
4 | 基于多模态AIGC的戏曲智能辅助生成研究 | 西安工程大学 | 一般课题 |
5 | AI+公共数字文化服务资源建设研究 | 北京大学信息管理系 | 一般课题 |
6 | “剪艺·智传”:剪纸艺术AI Agent(智能体)的开发与应用 | 福建省艺术馆 | 一般课题 |
7 | AI视野下浙江民间文化艺术创造性转化与创新性发展的应用研究 | 浙江省文化馆 | 一般课题 |
8 | 基于AI智能体的非遗数字资源创作 | 湖南省文化馆 | 一般课题 |
9 | Al技术在地方文化创新性发展中的应用研究 | 福建省图书馆 | 自筹课题 |
10 | 生成式多模态模型赋能传统文化传承活化路径与应用研究 | 西北大学 | 自筹课题 |
11 | 以AI为动力的非遗数字化转型探讨 | 东莞理工学院 | 自筹课题 |
12 | AI导览在博物馆应用研究 | 八大山人纪念馆 | 自筹课题 |
13 | 文创大模型建设与研究 | 海南省文化馆 | 自筹课题 |
14 | 基于区块链的公共文化数据确权及应用研究 | 扬州大学 | 自筹课题 |
15 | 面向多模态数据的江苏新四军红色资源数字活化与传承运用研究 | 南京邮电大学 | 自筹课题 |
16 | 基于人工智能与大数据的网站视频智 | 重庆市群众艺术馆 | 自筹课题 |
17 | 基于多模态数据驱动的LSTM模型在公共数字文化资源需求预测与服务优化方面的应用 | 陕西省文化馆 | 自筹课题 |
18 | 黄河流域山东段非物质文化遗产数字化保护传承与应用研究 | 济南市文化馆 | 自筹课题 |
19 | AI背景下城市图档博“三馆”融媒体建设研究:多维对比与协同发展策略 | 武汉大学图书馆 | 自筹课题 |
20 | AI艺术文化空间建设研究 | 吉林省文化馆 | 自筹课题 |
21 | 基于AI的黄羊钱鞭沉浸式体验研究 | 宁夏回族自治区文化馆 | 自筹课题 |
22 | AI助力地方公共数字文化服务资源 | 安徽省文化馆 | 自筹课题 |
23 | AI技术在地域性数字文创产品中的应 | 赣州市文化馆 | 自筹课题 |
如有异议,请于公示期内向发展中心反馈。
联系人:赵海燕 010—88003014
文化和旅游部全国公共文化发展中心
2024年11月28日