清丰县第四批县级非物质文化遗产项目代表性传承人名单
发布时间:2020-10-23
文章来源:清丰县政府网;
编辑:张瑞莉
浏览量:0
--
清丰县第四批县级非物质文化遗产项目代表性传承人名单 |
(共70人) |
序号 | 项目编码 | 类别 | 项目名称 | 代表性传承人 | 级别 |
姓名 | 性别 |
1 | II-1 | 传统美术 | 高堡乡葫芦烙画 | 孙** | 女 | 县级 |
2 | II-2 | 传统美术 | 聂氏麦秆画 | 聂** | 女 | 县级 |
聂** | 女 | 县级 |
刘** | 女 | 县级 |
3 | III-1 | 传统音乐 | 乾坤大鼓 | 刘** | 男 | 县级 |
李** | 女 | 县级 |
韩** | 女 | 县级 |
4 | III-2 | 传统音乐 | 板凳头 | 靳** | 男 | 县级 |
刘** | 男 | 县级 |
库** | 男 | 县级 |
5 | III-3 | 传统音乐 | 大韩村木偶戏 | 库** | 男 | 县级 |
刘** | 男 | 县级 |
刘** | 男 | 县级 |
6 | III-4 | 传统音乐 | 寇家唢呐 | 赵** | 男 | 县级 |
7 | IV-1 | 传统舞蹈 | 五彩纸龙 | 黄** | 男 | 县级 |
杜** | 男 | 县级 |
石** | 男 | 县级 |
杜** | 男 | 县级 |
8 | IV-2 | 传统舞蹈 | 清丰高跷 | 库** | 男 | 县级 |
刘** | 男 | 县级 |
刘** | 男 | 县级 |
库** | 男 | 县级 |
库** | 男 | 县级 |
库** | 男 | 县级 |
9 | IV-3 | 传统舞蹈 | 寸跷秧歌 | 王** | 女 | 县级 |
马** | 女 | 县级 |
刘** | 女 | 县级 |
10 | IV-4 | 传统舞蹈 | 后游子庄村舞狮 | 王** | 男 | 县级 |
王** | 男 | 县级 |
11 | IV-5 | 传统舞蹈 | 黄焦村舞狮 | 黄** | 男 | 县级 |
黄** | 男 | 县级 |
黄** | 男 | 县级 |
12 | IV-6 | 传统舞蹈 | 狮龙斗蛛舞 | 刘** | 男 | 县级 |
库** | 男 | 县级 |
13 | IV-7 | 传统舞蹈 | 铁花火龙 | 刘** | 男 | 县级 |
14 | VI-1 | 传统戏曲 | 清丰柳子戏 | 耿** | 男 | 县级 |
王** | 男 | 县级 |
冯** | 女 | 县级 |
侯** | 男 | 县城 |
杨** | 男 | 县级 |
15 | VI-2 | 传统戏曲 | 阳邵乐腔 | 孔** | 女 | 县级 |
牛** | 男 | 县级 |
16 | VI-3 | 传统戏曲 | 四平调 | 谷** | 男 | 县级 |
17 | VI-4 | 传统戏曲 | 二夹弦 | 刘** | 女 | 县级 |
刘** | 男 | 县级 |
魏** | 女 | 县级 |
18 | VI-5 | 传统戏曲 | 清丰乐腔 | 苏** | 男 | 县级 |
杨** | 男 | 县级 |
刘** | 男 | 县级 |
19 | VIII-1 | 传统手工艺 | 清丰彩灯 | 王** | 男 | 县级 |
20 | VIII-2 | 传统手工艺 | 民间纺织印染工艺 | 刘** | 女 | 县级 |
侯** | 女 | 县级 |
马** | 女 | 县级 |
21 | VIII-3 | 传统手工艺 | 任氏老粉皮 | 任** | 男 | 县级 |
任** | 男 | 县级 |
任** | 女 | 县级 |
22 | IX-1 | 传统体育游艺与杂技 | 驯兽艺术 | 吴** | 男 | 县级 |
23 | IX-2 | 传统体育游艺与杂技 | 扁担偶 | 马** | 男 | 县级 |
刘** | 男 | 县级 |
李** | 男 | 县级 |
张** | 男 | 县级 |
雷** | 男 | 县级 |
24 | IX-3 | 传统体育游艺与杂技 | 梅花拳 | 雷** | 男 | 县级 |
靳** | 男 | 县级 |
库** | 男 | 县级 |
25 | IX-4 | 传统体育游艺与杂技 | 大清活 | 刘** | 男 | 县级 |
苏** | 男 | 县级 |
刘** | 男 | 县级 |
库** | 男 | 县级 |
张** | 男 | 县级 |
|
|
|
|
|
|
|
扫一扫在手机打开当前页